雷蒙磨|制砂机|球磨机|破碎机|石料设备|制砂设备|破石机
雷蒙磨|制砂机|球磨机|破碎机|石料设备|制砂设备|破石机|碎石机
  雷蒙磨|制砂机|球磨机|破碎机|石料设备|制砂设备|破石机|

关于我们

产品展示

设备选型

意项反馈

联系方式

留言
 
振动筛
YK系列圆振动筛


YKR圆振动筛
振动筛|直线振动筛|滚筒筛|震动筛分机|圆振筛|破碎筛分设备|筛分破碎机械
振动筛|直线振动筛|滚筒筛|震动筛分机|圆振筛|破碎筛分设备|筛分破碎机械
型 号
筛面层数 筛网面积 筛孔尺寸 最大进料粒度 处理能力 振动频率 双振幅 电动机功率 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H) 重量
( 不包括电动机
筛面倾角 筛面规格
.
.
mm
mm
mm
m3/h
r/min
.
kw
mm
kg
.
mm
YZ918 1 1.62 3-50 100 5-50 900 8 5.5 1868×1708×1237 1299 20° 900×1800
2YZ924 2 2.16 3-50 100 7-60 850 8 5.5 2820×1754×2103 2057 20° 900×2400
2YZ930 2 2.7 3-50 100 8-70 960 8 5.5 3350×1870×2215 1680 20° 900×3000
YZ1020 1 2.0 3-50 100 8-50 900 8 5.5 2160×1770×1075 1400 20° 980×2000
2YZ1020 2 2 3-50 100 8-50 900 8 5.5 2160×1770×1075 1490 15° 1000×2000
YZ1230 1 3.6 5-50 200 8-80 960 8 5.5 3073×2030×1611 1750 20° 1200×3000
2YZ1230 2 3.6 5-50 200 8-80 940 8 7.5 3122×2050×2247 2700 20° 1200×3000
3YZ1230 3 3.6 5-50 200 8-80 800 8 7.5 3362×2233×2798 3050 20° 1200×3000
3YZ1236 3 4 5-50 200 9-93 900 8 11 3900×2271×2778 4290 20° 1200×3600
2YZ1542 2 6 5-50 400 50-208 970 8 15 4400×2610×2875 5336 20° 1500×4200
3YZ1542 3 6 5-50 200 50-208 800 8 15 4572×2800×3611 5961 20° 1500×4200
3YZ1548 3 7 5-50 400 50-275 970 8 15 5011×3986×2653 6070 20° 1500×4800
YZ1848 1 8.64 5-100 400 56-330 755 8 15 4976×3023×3002 7122 20° 1800×4800
2YZ1848 2 8.64 5-100 400 56-330 755 8 15 4976×3023×3002 7740 20° 1800×4800
3YZ1848 3 8.64 5-100 400 56-330 970 7 15 5066×3986×2969 6935 20° 1800×4800
3YZ1860 3 10.8 5-100 400 70-650 800 7 22 6125×2516×4115 7700 20° 1800×6000
型 号
筛面层数 筛网面积 筛孔尺寸 最大进料粒度 处理能力 振动频率 双振幅 电动机功率 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H) 重量
( 不包括电动机
筛面倾角 筛面规格
.
.
mm
mm
mm
m3/h
r/min
.
kw
mm
kg
.
mm
2YK1245 2 5.4 5-50 200 35-206 970 7 11 4872×2610×2520 4320 15° 1200×4500
3YK1245 3 5.4 5-50 200 35-206 970 8 11 5155×2686×3754 4460 20° 1200×4500
YK1535 1 5.25 5-50 200 34-200 970 8 11 4684×2971×2404 3355 15° 1500×3500
3YK1535 3 5.25 5-50 400 34-200 970 8 15 4719×3106×3273 5710 20° 1500×3500
YK1545 1 6.75 5-50 400 44-258 970 8 11 4806×2911×2076
3900 20° 1500×4500
2YK1545 2 6.75 5-50 400 44-258 970 8 15 4650×2820×3500 4370 20° 1500×4500
3YK1545 3 6.75 5-50 400 44-258 970 8 15 5650×3000×3800 5832 15° 1500×4500
3YK1548 3 7.2 5-100 400 47-275 970 7 15 5011×3986×2653 6070 20° 1500×4800
4YK1548 4 7.2 5-100 200 47-275 730 8 18.5 4800×2947×4045 7090 20° 1500×4800
YK1848 1 8.8 5-100 400 56-330 755 11 15 4904×3020×2943 7122 20° 1800×4800
2YK1848 2 8.8 5-100 400 56-330 750 11 15 4802×3009×2860 6189 20° 1830×4800
3YK1848 3 8.8 5-100 400 56-330 970 7 22 5066×3986×2969 6935 20° 1800×4800
2YK1854 2 9.72 5-100 400 63-586 970 7 22 5200×3400×3911 7602 20° 1800×5400
3YK1854 3 9.72 5-100 400 63-586 970 7 22 6200×3326×3593 8640 15° 1800×5400
YK2154 1 11.3 5-100 400 73-683 730 8 18.5 5400×3547×2750
5269 20° 2100×5400
2YK2154 2 11.3 5-100 400 73-683 730 8 22 5400×3650×3856 7851 20° 2100×5400
3YK2154 3 11.3 5-100 400 73-683 730 8 22 5590×3600×3900 9857 20° 2100×5400
2YK2160 2 12.6 5-100 400 81-720 970 8 30 6375×3821×3707
9240 20° 2100×6000
3YK2160 3 12.6 5-100 400 81-720 970 7 30 6453×3821×4907 12757 20° 2100×6000
2YK2280 2 17.6 5-150 400 90-750 730 8 30 8000×3835×4747 10180 20° 2200×8000
YK2460 1 14.4 5-150 400 150-810 730 8 22 6050×4035×3005
6200 20° 2400×6000
2YK2460 2 14.4 5-150 400 150-810 730 8 30 6050×4035×4087 8013 20° 2400×6000
粉碎机|超微粉碎机|超细粉碎机|矿石粉碎机|木粉粉碎机|木粉机